2024-11-14 |
|
|
|
|
|
| AVC66 | RK4220 | 99 | | | | 2024-11-14 19:55:36 2024-11-14 19:58:07 2024-11-14 21:20:37
| |
|
|
| 5751 | VT6458 | 99 | | | 2024-11-14 17:22:52 2024-11-14 18:29:13 2024-11-14 18:48:28 2024-11-14 19:19:28 2024-11-14 19:51:28
| |
|
|
|
|
|
2024-11-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8254 | RP5718 | 99 | | | 2024-11-13 07:19:11 2024-11-13 08:37:53 2024-11-13 19:15:01
| |
|
|
| 8471 | TD3068 | 99 | | | 2024-11-13 07:46:46 2024-11-13 18:08:01 2024-11-13 22:40:25
| |
|
|
|
|
2024-11-12 |
|
|
|
|
|
| 51591 | VY9603 | 99 | | | 2024-11-12 17:44:50 2024-11-12 19:12:20 2024-11-12 19:18:58 2024-11-12 19:19:07
| |
|
|
|
|
| 8159 | PJ5535 | 99 | | | 2024-11-12 14:32:18 2024-11-12 14:41:39 2024-11-12 21:37:45
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-11 |
|
|
| 7020 | RB5538 | 99 | | | 2024-11-11 18:14:59 2024-11-11 18:55:58 2024-11-11 19:11:47
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8142 | PG5781 | 99 | | | 2024-11-11 06:14:24 2024-11-11 06:57:41 2024-11-11 08:53:52
| |
|
|
|
2024-11-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51182 | RK6424 | 99 | | | 2024-11-10 11:51:09 2024-11-10 12:03:30 2024-11-10 15:39:59 2024-11-10 17:13:25 2024-11-10 17:46:49 2024-11-10 17:47:03 2024-11-10 18:52:51 2024-11-10 19:40:50
| |
|
|
2024-11-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41116 | ZD4683 | 99 | | | 2024-11-09 14:02:25 2024-11-09 15:05:51 2024-11-09 16:09:43
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-08 |
|
|
|
|
| 7042 | RW9421 | 99 | | | 2024-11-08 18:21:37 2024-11-08 19:48:51 2024-11-08 21:12:46
| |
|
|
|
| 8141 | PG4205 | 99 | | | 2024-11-08 16:16:30 2024-11-08 16:41:36 2024-11-08 23:29:57
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 5769 | VV4007 | 99 | | | 2024-11-08 10:43:24 2024-11-08 11:17:19 2024-11-08 11:30:57
| |
|
|
|
| 8130 | PF7565 | 99 | | | 2024-11-08 07:15:24 2024-11-08 10:19:06 2024-11-08 10:49:05 2024-11-08 13:15:15 2024-11-08 13:15:15
| |
|
|
|
|
|
|
2024-11-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8201 | PR6404 | 99 | | | 2024-11-07 14:18:08 2024-11-07 15:27:27 2024-11-07 17:47:20
| |
|
|
|
| 8473 | TD6343 | 99 | | | 2024-11-07 13:23:25 2024-11-07 13:58:16 2024-11-07 18:18:50
| |
| 9504 | TS4542 | 99 | | | 2024-11-07 12:47:28 2024-11-07 13:44:46 2024-11-07 14:25:48
| |
| 8434 | SV7756 | 99 | | | 2024-11-07 10:14:01 2024-11-07 14:43:48 2024-11-07 16:32:24
| |
|
|
|
|
|
|
| 8322 | SD4179 | 99 | | | 2024-11-07 06:57:35 2024-11-07 08:24:34 2024-11-07 22:15:24
| |
2024-11-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8185 | PN 511 | 99 | | | 2024-11-06 13:59:50 2024-11-06 17:16:26 2024-11-06 17:42:44 2024-11-06 19:22:50
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8428 | SV3594 | 99 | | | 2024-11-06 06:15:37 2024-11-06 10:38:09 2024-11-06 13:19:42
| |
|
|
|
| 5678 | TY9516 | 99 | | | 2024-11-06 06:58:57 2024-11-06 10:40:07 2024-11-06 13:31:46 2024-11-06 13:39:10
| |
2024-11-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU290 | ST5670 | 99 | | | 2024-11-05 12:36:29 2024-11-05 13:12:00 2024-11-05 13:18:02 2024-11-05 15:59:14 2024-11-05 19:51:12
| |
|
|
|
|
|
| 8440 | SW3564 | 99 | | | 2024-11-05 07:11:32 2024-11-05 17:29:57 2024-11-05 18:23:27
| |
| 8187 | PN6097 | 99 | | | 2024-11-05 07:21:54 2024-11-05 12:20:44 2024-11-05 18:14:56
| |
|
|
|
|
| 8431 | SV5226 | 99 | | | 2024-11-05 06:51:43 2024-11-05 12:54:52 2024-11-05 13:32:04 2024-11-05 17:31:15
| |
|
|
2024-11-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4041 | SK6779 | 99 | | | | 2024-11-04 18:57:44 2024-11-04 19:07:12 2024-11-04 22:14:29
| |
|
|
|
|
|
| 8249 | RP1627 | 99 | | | 2024-11-04 11:17:02 2024-11-04 13:34:42 2024-11-04 14:07:41
| |
|
| 8317 | RW5924 | 99 | | | 2024-11-04 09:52:49 2024-11-04 11:13:48 2024-11-04 14:43:41 2024-11-04 18:37:19 2024-11-04 19:18:45
| |
|
|
|
|
|
| 8181 | PM2839 | 99 | | | 2024-11-04 07:53:00 2024-11-04 14:00:27 2024-11-04 16:58:18 2024-11-04 19:26:14
| |
|
| 8320 | SH3957 | 99 | | | 2024-11-04 06:43:19 2024-11-04 17:28:10 2024-11-04 17:56:37 2024-11-04 18:30:17
| |
|
2024-11-03 |
|
|
|
| 52101 | WN4213 | 99 | | | | 2024-11-03 20:38:12 2024-11-03 20:42:50 2024-11-03 20:51:11 2024-11-03 22:25:07 2024-11-03 22:32:52
| |
|
|
| 41118 | ZF2539 | 99 | | | 2024-11-03 17:50:32 2024-11-03 17:50:45 2024-11-03 18:42:30
| |
| 41117 | ZF3793 | 99 | | | 2024-11-03 16:08:21 2024-11-03 17:24:58 2024-11-03 17:26:42 2024-11-03 20:21:36
| |
|
|
|
|
|
| 42056 | TX8477 | 99 | | | 2024-11-03 11:25:53 2024-11-03 12:38:30 2024-11-03 15:07:34
| |
|
|
| 5764 | VU7153 | 99 | | | 2024-11-03 09:51:41 2024-11-03 12:13:55 2024-11-03 14:12:41
| |
|
|
2024-11-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8497 | TN1591 | 99 | | | 2024-11-02 10:04:40 2024-11-02 11:51:20 2024-11-02 17:42:44
| |
| 8395 | SR5429 | 99 | | | 2024-11-02 10:16:27 2024-11-02 12:20:39 2024-11-02 12:29:48
| |
|
| 52122 | WV5040 | 99 | | | 2024-11-02 07:31:50 2024-11-02 20:43:02 2024-11-02 22:19:31
| |
|
2024-11-01 |
|
|
|
|
|
|
| 52103 | WU5736 | 99 | | | 2024-11-01 17:03:50 2024-11-01 17:04:24 2024-11-01 17:58:26 2024-11-01 19:14:10
| |
|
|
|
|
|
| 51436 | TW8025 | 99 | | | 2024-11-01 09:37:18 2024-11-01 09:49:47 2024-11-01 11:27:47
| |
|
| 8302 | RU6437 | 99 | | | 2024-11-01 08:04:30 2024-11-01 13:12:57 2024-11-01 14:47:03
| |
|
| 9118 | SE3144 | 99 | | | 2024-11-01 07:11:16 2024-11-01 07:46:48 2024-11-01 15:19:26 2024-11-01 16:56:34
| |
|
|
| 52100 | WN2615 | 99 | | | 2024-11-01 07:38:59 2024-11-01 07:43:10 2024-11-01 07:47:46
| |
|
|
|
|
|
|
|
2024-10-31 |
|
| 9149 | EM6616 | 99 | | | 2024-10-31 21:14:55 2024-10-31 21:14:55 2024-10-31 21:32:48 2024-10-31 21:39:07
| |
|
|
|
| 51436 | TW8025 | 99 | | | 2024-10-31 17:19:00 2024-10-31 21:54:08 2024-10-31 22:21:30 2024-10-31 23:42:23
| |
|
|
| 9123 | SF4867 | 99 | | | 2024-10-31 13:40:47 2024-10-31 15:34:31 2024-10-31 17:45:12
| |
|
| 5600 | TA3523 | 99 | | | 2024-10-31 07:03:10 2024-10-31 07:08:51 2024-10-31 07:36:36
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 9549 | UB 263 | 99 | | | 2024-10-31 06:42:24 2024-10-31 06:56:56 2024-10-31 12:02:47 2024-10-31 18:36:25 2024-10-31 18:41:43
| |
|
|
2024-10-30 |
|
|
|
|
|
|
| 7008 | PZ6850 | 99 | | | | 2024-10-30 18:07:21 2024-10-30 18:57:44 2024-10-30 19:27:15
| |
| 9123 | SF4867 | 99 | | | 2024-10-30 18:25:17 2024-10-30 18:58:06 2024-10-30 20:51:50
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8454 | SX5746 | 99 | | | 2024-10-30 07:11:44 2024-10-30 07:44:44 2024-10-30 12:54:30 2024-10-30 17:10:18 2024-10-30 17:43:37
| |
|
|
|
|
| 8257 | RP7795 | 99 | | | 2024-10-30 06:34:44 2024-10-30 08:17:05 2024-10-30 08:27:25
| |
|
2024-10-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8159 | PJ5535 | 99 | | | 2024-10-29 14:08:27 2024-10-29 15:45:42 2024-10-29 17:39:44
| |
|
|
|
|
| 4511 | TP 165 | 99 | | | 2024-10-29 10:52:18 2024-10-29 14:18:27 2024-10-29 18:16:14 2024-10-29 18:47:05
| |
|
|
| 8252 | RP4990 | 99 | | | 2024-10-29 07:10:53 2024-10-29 09:13:54 2024-10-29 13:57:13 2024-10-29 17:22:16
| |
|
|
|
| 8341 | SF 677 | 99 | | | 2024-10-29 07:39:19 2024-10-29 17:29:00 2024-10-29 18:36:43
| |
|
|
|
|
| 5654 | TS5187 | 99 | | | 2024-10-29 06:51:39 2024-10-29 10:20:28 2024-10-29 11:54:14 2024-10-29 22:34:45
| |
|
2024-10-28 |
|
|
|
|
| 5634 | TP7725 | 99 | | | 2024-10-28 16:23:08 2024-10-28 16:55:33 2024-10-28 19:32:29 2024-10-28 19:40:35
| |
|
|
| 5531 | PU7626 | 99 | | | 2024-10-28 11:00:37 2024-10-28 11:24:22 2024-10-28 21:53:10
| |
| 8349 | SG6274 | 99 | | | 2024-10-28 11:20:02 2024-10-28 17:00:04 2024-10-28 18:02:24 2024-10-28 19:16:06
| |
|
|
| 8250 | RP1377 | 99 | | | 2024-10-28 07:11:25 2024-10-28 07:45:15 2024-10-28 16:43:14 2024-10-28 18:23:15 2024-10-28 18:49:24
| |
| 8144 | PG4785 | 99 | | | 2024-10-28 07:23:55 2024-10-28 12:55:56 2024-10-28 17:04:36
| |
|
|
|
|
|
| 5573 | RZ3539 | 99 | | | 2024-10-28 07:58:24 2024-10-28 13:05:06 2024-10-28 14:39:51 2024-10-28 17:43:17 2024-10-28 20:01:37
| |