2024-11-14 |
|
|
|
|
|
| 41001 | PD9799 | 72 | | | 2024-11-14 17:14:51 2024-11-14 17:44:51 2024-11-14 17:45:52
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8195 | PP5292 | 72 | | | 2024-11-14 12:35:07 2024-11-14 13:07:27 2024-11-14 16:28:07
| |
|
2024-11-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6M86 | XA7877 | 72 | | | 2024-11-13 13:00:17 2024-11-13 13:12:07 2024-11-13 15:49:05 2024-11-13 16:17:46 2024-11-13 20:59:18
| |
|
|
|
|
|
|
| ATENU259 | SN9652 | 72 | | | 2024-11-13 07:14:56 2024-11-13 13:52:44 2024-11-13 14:46:54 2024-11-13 16:03:10 2024-11-13 17:23:15
| |
|
| 8147 | PH1273 | 72 | | | 2024-11-13 07:51:48 2024-11-13 16:46:24 2024-11-13 17:06:28
| |
|
|
|
|
2024-11-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6M97 | XB6909 | 72 | | | 2024-11-11 12:04:43 2024-11-11 13:09:58 2024-11-11 15:55:01 2024-11-11 15:55:01 2024-11-11 16:46:44
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-10 |
|
| 8200 | PR3051 | 72 | | | 2024-11-10 16:12:59 2024-11-10 16:19:03 2024-11-10 19:29:03
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8302 | RU6437 | 72 | | | 2024-11-10 11:54:51 2024-11-10 14:45:55 2024-11-10 21:33:28
| |
|
|
|
|
|
| ATENU1228 | UT4639 | 72 | | | 2024-11-10 08:16:31 2024-11-10 11:45:57 2024-11-10 14:50:13 2024-11-10 15:25:18 2024-11-10 16:41:23 2024-11-10 16:41:34
| |
|
2024-11-09 |
|
| 8324 | SE3609 | 72 | | | | 2024-11-09 14:34:56 2024-11-09 15:29:20 2024-11-09 16:05:17 2024-11-09 18:06:05 2024-11-09 19:29:47
| |
|
| 8403 | SS4318 | 72 | | | 2024-11-09 13:09:00 2024-11-09 15:32:15 2024-11-09 19:29:32
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8149 | PH1149 | 72 | | | 2024-11-09 06:48:39 2024-11-09 12:45:37 2024-11-09 19:30:01
| |
|
| 8473 | TD6343 | 72 | | | 2024-11-09 06:51:06 2024-11-09 12:41:45 2024-11-09 13:32:12 2024-11-09 15:34:56 2024-11-09 18:56:52 2024-11-09 19:29:22
| |
2024-11-08 |
|
|
| 7057 | SA9108 | 72 | | | 2024-11-08 20:04:18 2024-11-08 20:06:27 2024-11-08 20:25:33
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8445 | SW6570 | 72 | | | 2024-11-08 11:51:18 2024-11-08 11:53:14 2024-11-08 12:58:41
| |
|
| 8395 | SR5429 | 72 | | | 2024-11-08 08:15:13 2024-11-08 11:30:16 2024-11-08 11:47:55 2024-11-08 16:01:12
| |
|
| 8265 | RR8447 | 72 | | | 2024-11-08 08:13:43 2024-11-08 10:12:23 2024-11-08 10:25:59 2024-11-08 16:03:50
| |
| 8138 | PG3570 | 72 | | | 2024-11-08 08:25:06 2024-11-08 11:45:20 2024-11-08 11:59:51 2024-11-08 14:21:18
| |
|
|
|
| 8320 | SH3957 | 72 | | | 2024-11-08 06:21:47 2024-11-08 16:00:31 2024-11-08 18:25:43 2024-11-08 20:40:58
| |
2024-11-07 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8320 | SH3957 | 72 | | | 2024-11-07 13:14:22 2024-11-07 13:31:40 2024-11-07 14:15:41
| |
| 8152 | PH6010 | 72 | | | 2024-11-07 13:22:33 2024-11-07 13:34:35 2024-11-07 13:34:35
| |
| ATENU31 | SC5070 | 72 | | | 2024-11-07 11:43:36 2024-11-07 20:20:16 2024-11-07 22:32:00
| |
|
|
|
| 8420 | SU4708 | 72 | | | 2024-11-07 08:36:48 2024-11-07 13:31:21 2024-11-07 16:33:45
| |
|
|
|
|
|
2024-11-06 |
|
|
|
|
|
|
| 4048 | SL1271 | 72 | | | 2024-11-06 17:55:33 2024-11-06 17:55:33 2024-11-06 18:26:50 2024-11-06 19:50:26
| |
|
|
| 5749 | SP7670 | 72 | | | 2024-11-06 14:21:07 2024-11-06 17:48:36 2024-11-06 18:29:24
| |
|
| ATSE46 | RW5136 | 72 | | | 2024-11-06 12:28:09 2024-11-06 12:28:46 2024-11-06 17:16:16
| |
|
|
|
|
|
| ATENU645 | TN7408 | 72 | | | 2024-11-06 07:17:12 2024-11-06 07:32:38 2024-11-06 10:17:14 2024-11-06 13:45:28
| |
|
|
|
|
|
| 8422 | SU9122 | 72 | | | 2024-11-06 07:52:18 2024-11-06 11:54:29 2024-11-06 13:32:57
| |
|
2024-11-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8483 | TL6813 | 72 | | | 2024-11-05 12:29:16 2024-11-05 13:31:54 2024-11-05 15:46:29
| |
| 8147 | PH1273 | 72 | | | 2024-11-05 12:33:05 2024-11-05 13:09:28 2024-11-05 16:28:31
| |
|
|
|
|
2024-11-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9550 | UB6100 | 72 | | | 2024-11-04 13:09:44 2024-11-04 13:55:46 2024-11-04 20:21:57
| |
|
|
| 8302 | RU6437 | 72 | | | 2024-11-04 12:02:41 2024-11-04 17:10:51 2024-11-04 18:20:29
| |
|
|
|
| ATSE46 | RW5136 | 72 | | | 2024-11-04 11:58:33 2024-11-04 13:01:14 2024-11-04 16:20:31 2024-11-04 17:16:05 2024-11-04 17:18:36
| |
|
| 8272 | RS1470 | 72 | | | 2024-11-04 09:33:49 2024-11-04 11:39:05 2024-11-04 12:02:22
| |
|
|
|
|
2024-11-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU899 | TX5440 | 72 | | | | 2024-11-03 15:01:07 2024-11-03 16:32:29 2024-11-03 18:16:16 2024-11-03 19:13:19
| |
|
|
| 8180 | PM4079 | 72 | | | 2024-11-03 14:38:26 2024-11-03 15:23:17 2024-11-03 23:45:27
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 9522 | TV2754 | 72 | | | 2024-11-03 11:18:48 2024-11-03 14:27:51 2024-11-03 14:55:38
| |
|
| 8140 | PG2617 | 72 | | | 2024-11-03 11:19:02 2024-11-03 14:26:07 2024-11-03 15:58:52 2024-11-03 19:26:41
| |
| 8397 | SR9932 | 72 | | | 2024-11-03 11:20:36 2024-11-03 15:20:11 2024-11-03 16:37:37
| |
|
|
|
|
| 8317 | RW5924 | 72 | | | 2024-11-03 11:28:59 2024-11-03 12:10:59 2024-11-03 15:31:23 2024-11-03 15:52:59 2024-11-03 18:38:42
| |
|
| 8132 | PF8486 | 72 | | | 2024-11-03 11:35:36 2024-11-03 12:18:48 2024-11-03 16:24:47
| |
|
|
| 9506 | TT7463 | 72 | | | 2024-11-03 11:54:16 2024-11-03 12:49:06 2024-11-03 12:49:06 2024-11-03 12:49:20 2024-11-03 15:12:37 2024-11-03 20:33:44
| |
| 8320 | SH3957 | 72 | | | 2024-11-03 10:21:32 2024-11-03 11:40:31 2024-11-03 15:11:02 2024-11-03 18:14:19
| |
|
|
|
2024-11-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU1020 | UC4283 | 72 | | | 2024-11-02 09:38:00 2024-11-02 11:02:49 2024-11-02 13:48:17 2024-11-02 14:37:59
| |
2024-11-01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8171 | PK7937 | 72 | | | 2024-11-01 14:04:34 2024-11-01 16:17:06 2024-11-01 18:10:21
| |
|
|
|
|
|
| 8473 | TD6343 | 72 | | | 2024-11-01 08:14:10 2024-11-01 14:45:47 2024-11-01 16:50:59
| |
| 9129 | SF7933 | 72 | | | 2024-11-01 08:19:35 2024-11-01 08:41:17 2024-11-01 14:04:20
| |
|
|
|
|
2024-10-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU318 | SW5099 | 72 | | | 2024-10-31 15:54:34 2024-10-31 17:33:28 2024-10-31 19:47:59 2024-10-31 19:48:08
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-10-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8326 | SD9406 | 72 | | | | 2024-10-30 10:09:54 2024-10-30 12:02:30 2024-10-30 16:50:49
| |
|
|
| 8187 | PN6097 | 72 | | | 2024-10-30 07:09:13 2024-10-30 12:13:36 2024-10-30 20:40:13
| |
|
| 5591 | TE5552 | 72 | | | 2024-10-30 07:10:02 2024-10-30 08:05:19 2024-10-30 14:45:10 2024-10-30 17:33:50
| |
| 9111 | SC5519 | 72 | | | 2024-10-30 07:10:11 2024-10-30 08:18:12 2024-10-30 12:02:31 2024-10-30 13:31:49
| |
|
|
| 41005 | PE5898 | 72 | | | 2024-10-30 07:22:46 2024-10-30 20:27:36 2024-10-30 20:41:03
| |
|
|
2024-10-29 |
|
|
|
|
|
|
| 9149 | EM6616 | 72 | | | 2024-10-29 18:42:27 2024-10-29 19:08:28 2024-10-29 19:08:28 2024-10-29 19:08:28
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|