2024-12-12 |
|
|
| E6X23 | WH7029 | 67A | | | 2024-12-12 16:06:37 2024-12-12 16:13:48 2024-12-12 16:40:37 2024-12-12 18:07:58
| |
| V6X122 | YD1544 | 67A | | | 2024-12-12 16:13:51 2024-12-12 16:42:25 2024-12-12 22:09:31
| |
| E6X108 | WU6807 | 67A | | | 2024-12-12 11:03:52 2024-12-12 11:21:27 2024-12-12 16:22:36
| |
|
| ATENU1653 | SJ7944 | 67A | | | 2024-12-12 11:35:11 2024-12-12 12:12:09 2024-12-12 13:12:27 2024-12-12 15:56:50 2024-12-12 21:38:16 2024-12-12 22:08:53 2024-12-12 22:57:27 2024-12-12 23:39:08
| |
| E6X273 | YM3613 | 67A | | | 2024-12-12 11:48:26 2024-12-12 11:52:43 2024-12-12 13:05:22 2024-12-12 13:22:57
| |
|
|
|
|
|
|
| 3ATENU44 | UB3857 | 67A | | | 2024-12-12 07:42:26 2024-12-12 08:24:38 2024-12-12 09:18:52 2024-12-12 13:09:32 2024-12-12 15:44:26 2024-12-12 16:23:12
| |
|
| E6X114 | WV 309 | 67A | | | 2024-12-12 07:51:13 2024-12-12 08:12:03 2024-12-12 09:54:35
| |
|
|
2024-12-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X130 | WW3259 | 67A | | | 2024-12-11 08:49:23 2024-12-11 08:56:49 2024-12-11 14:13:44 2024-12-11 22:34:33
| |
| E6X267 | YM1617 | 67A | | | 2024-12-11 07:38:27 2024-12-11 13:17:28 2024-12-11 13:48:31
| |
|
|
| E6X115 | WV 974 | 67A | | | 2024-12-11 06:02:43 2024-12-11 08:00:18 2024-12-11 11:58:26
| |
2024-12-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V6X165 | YJ4933 | 67A | | | 2024-12-10 08:09:30 2024-12-10 20:18:18 2024-12-10 20:22:15 2024-12-10 20:45:30
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-12-09 |
|
| E6X130 | WW3259 | 67A | | | 2024-12-09 17:38:25 2024-12-09 19:17:12 2024-12-09 23:52:24
| |
|
|
|
|
|
|
| E6X277 | YM4824 | 67A | | | 2024-12-09 11:52:04 2024-12-09 17:23:02 2024-12-09 17:38:58
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-12-08 |
|
|
|
|
|
|
|
| E6X147 | XU8403 | 67A | | | 2024-12-08 09:19:27 2024-12-08 11:22:53 2024-12-08 12:23:43
| |
| E6X130 | WW3259 | 67A | | | 2024-12-08 09:31:34 2024-12-08 14:41:15 2024-12-08 16:53:02 2024-12-08 19:56:53 2024-12-08 19:57:40
| |
|
|
| E6X277 | YM4824 | 67A | | | 2024-12-08 08:47:25 2024-12-08 11:10:16 2024-12-08 12:21:19 2024-12-08 19:14:01
| |
|
|
2024-12-07 |
|
|
|
|
|
| ATENU874 | TW5398 | 67A | | | 2024-12-07 10:21:14 2024-12-07 13:07:04 2024-12-07 17:20:12 2024-12-07 21:15:12 2024-12-07 22:27:50
| |
|
| V6X61 | XE2215 | 67A | | | 2024-12-07 10:57:47 2024-12-07 11:22:57 2024-12-07 12:35:56
| |
| V6X48 | XE 632 | 67A | | | 2024-12-07 09:27:25 2024-12-07 11:59:00 2024-12-07 12:19:05 2024-12-07 12:40:23 2024-12-07 14:17:12 2024-12-07 16:59:51
| |
| E6X95 | WU3895 | 67A | | | 2024-12-07 09:40:46 2024-12-07 11:50:41 2024-12-07 20:59:59
| |
| 3ATENU164 | VN4976 | 67A | | | 2024-12-07 09:57:11 2024-12-07 11:56:02 2024-12-07 12:36:06 2024-12-07 13:19:00 2024-12-07 14:16:45
| |
| E6X247 | YB 670 | 67A | | | 2024-12-07 08:23:26 2024-12-07 09:28:42 2024-12-07 10:42:02 2024-12-07 11:29:36 2024-12-07 13:00:45
| |
2024-12-06 |
|
| E6X270 | YM2397 | 67A | | | 2024-12-06 16:11:15 2024-12-06 16:18:07 2024-12-06 17:18:14
| |
|
| E6X247 | YB 670 | 67A | | | 2024-12-06 11:03:16 2024-12-06 16:10:12 2024-12-06 16:54:07
| |
| 3ATENU43 | UB3579 | 67A | | | 2024-12-06 11:21:04 2024-12-06 11:31:17 2024-12-06 12:48:38 2024-12-06 14:31:03
| |
|
|
| V6X176 | YP2455 | 67A | | | 2024-12-06 10:57:35 2024-12-06 11:16:23 2024-12-06 12:25:17
| |
|
|
|
| ATENU1228 | UT4639 | 67A | | | 2024-12-06 08:28:01 2024-12-06 08:39:17 2024-12-06 14:39:02 2024-12-06 16:04:56 2024-12-06 16:59:21 2024-12-06 21:26:24
| |
| E6X283 | YM7736 | 67A | | | 2024-12-06 07:20:27 2024-12-06 10:22:56 2024-12-06 17:47:36 2024-12-06 17:56:14
| |
| E6X19 | WH5832 | 67A | | | 2024-12-06 07:35:39 2024-12-06 08:44:49 2024-12-06 13:16:16
| |
| E6X233 | YA9758 | 67A | | | 2024-12-06 07:34:06 2024-12-06 07:57:51 2024-12-06 09:07:05
| |
| E6X131 | WW3969 | 67A | | | 2024-12-06 07:41:30 2024-12-06 08:25:51 2024-12-06 09:31:40 2024-12-06 14:27:49 2024-12-06 16:27:05
| |
|
|
2024-12-05 |
|
| E6X34 | WJ2178 | 67A | | | 2024-12-05 17:29:21 2024-12-05 17:52:10 2024-12-05 19:52:38
| |
|
|
| E6M92 | XA8376 | 67A | | | 2024-12-05 15:50:43 2024-12-05 17:03:58 2024-12-05 19:22:35 2024-12-05 19:24:11
| |
|
| E6X283 | YM7736 | 67A | | | 2024-12-05 12:15:56 2024-12-05 14:52:25 2024-12-05 17:34:55 2024-12-05 23:55:37
| |
|
| E6X247 | YB 670 | 67A | | | 2024-12-05 11:08:22 2024-12-05 11:08:22 2024-12-05 16:13:00 2024-12-05 16:17:27 2024-12-05 19:43:23
| |
|
|
| E6X270 | YM2397 | 67A | | | 2024-12-05 10:49:10 2024-12-05 11:13:27 2024-12-05 11:51:13
| |
|
|
| E6X185 | XZ7501 | 67A | | | 2024-12-05 09:04:12 2024-12-05 09:27:58 2024-12-05 09:45:32
| |
| E6X204 | YA2063 | 67A | | | 2024-12-05 08:01:43 2024-12-05 08:54:32 2024-12-05 09:47:43
| |
|
|
| E6X11 | WH1008 | 67A | | | 2024-12-05 07:36:25 2024-12-05 08:27:32 2024-12-05 12:28:23
| |
|
| E6X14 | WH1653 | 67A | | | 2024-12-05 07:41:10 2024-12-05 08:25:20 2024-12-05 08:26:00 2024-12-05 08:26:16 2024-12-05 09:32:35
| |
|
|
2024-12-04 |
|
|
|
|
| E6X115 | WV 974 | 67A | | | 2024-12-04 16:13:55 2024-12-04 16:38:36 2024-12-04 18:05:38
| |
| E6X264 | YL8609 | 67A | | | 2024-12-04 16:16:26 2024-12-04 19:19:24 2024-12-04 20:01:48
| |
|
| V6X180 | YP4131 | 67A | | | 2024-12-04 12:50:11 2024-12-04 13:32:02 2024-12-04 13:55:01
| |
|
|
|
| V6B23 | WC7657 | 67A | | | 2024-12-04 10:48:13 2024-12-04 11:52:29 2024-12-04 13:14:11
| |
|
|
|
|
| ATENU1423 | VL4745 | 67A | | | 2024-12-04 07:41:27 2024-12-04 08:27:56 2024-12-04 09:24:38 2024-12-04 12:35:43 2024-12-04 16:28:08 2024-12-04 18:48:14
| |
|
| V6X115 | YC 790 | 67A | | | 2024-12-04 07:56:23 2024-12-04 08:20:01 2024-12-04 12:25:03
| |
|
|
2024-12-03 |
|
|
|
|
|
|
| V6X103 | XH6694 | 67A | | | 2024-12-03 10:43:20 2024-12-03 10:56:04 2024-12-03 11:01:43
| |
|
|
| V6B68 | WF4942 | 67A | | | 2024-12-03 08:06:49 2024-12-03 08:54:04 2024-12-03 14:07:05
| |
|
| E6X229 | YB 176 | 67A | | | 2024-12-03 07:36:22 2024-12-03 08:33:47 2024-12-03 14:13:05
| |
| 3ATENU183 | VP6249 | 67A | | | 2024-12-03 07:44:21 2024-12-03 09:43:30 2024-12-03 16:57:41 2024-12-03 18:05:40 2024-12-03 18:28:19
| |
| E6X58 | WM6965 | 67A | | | 2024-12-03 07:46:34 2024-12-03 08:08:56 2024-12-03 09:50:19 2024-12-03 20:08:21
| |
| E6X21 | WH7100 | 67A | | | 2024-12-03 07:47:45 2024-12-03 08:49:15 2024-12-03 10:04:00 2024-12-03 14:51:38 2024-12-03 20:41:12
| |
|
| ATENU1492 | VN2495 | 67A | | | 2024-12-03 07:56:04 2024-12-03 09:12:44 2024-12-03 12:13:11 2024-12-03 13:55:23
| |
|
2024-12-02 |
|
|
|
| E6X222 | YA7917 | 67A | | | 2024-12-02 16:14:43 2024-12-02 19:49:14 2024-12-02 20:01:27 2024-12-02 20:10:34 2024-12-02 21:52:43
| |
|
|
| E6X14 | WH1653 | 67A | | | 2024-12-02 11:05:46 2024-12-02 11:09:36 2024-12-02 18:59:16
| |
| V6X48 | XE 632 | 67A | | | 2024-12-02 11:35:42 2024-12-02 11:52:57 2024-12-02 17:12:28
| |
|
|
| E6X188 | XZ7396 | 67A | | | 2024-12-02 10:46:34 2024-12-02 11:51:04 2024-12-02 12:13:20
| |
| E6X173 | XZ6097 | 67A | | | 2024-12-02 08:09:13 2024-12-02 11:25:13 2024-12-02 20:58:41
| |
|
| E6X239 | YA8909 | 67A | | | 2024-12-02 07:21:11 2024-12-02 19:16:57 2024-12-02 20:25:12 2024-12-02 22:07:49 2024-12-02 22:23:14
| |
|
| 3ATENU180 | VP3693 | 67A | | | 2024-12-02 07:42:09 2024-12-02 08:05:00 2024-12-02 08:25:40 2024-12-02 09:09:39 2024-12-02 19:32:41
| |
|
|
|
| ATENU1600 | VS5315 | 67A | | | 2024-12-02 06:38:38 2024-12-02 06:39:02 2024-12-02 12:10:02 2024-12-02 12:36:36
| |
2024-12-01 |
|
|
|
|
|
|
| V6X161 | YJ2658 | 67A | | | 2024-12-01 10:57:04 2024-12-01 18:22:08 2024-12-01 19:13:45
| |
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-30 |
|
|
|
| E6X288 | YN 407 | 67A | | | 2024-11-30 12:15:37 2024-11-30 16:33:03 2024-11-30 16:50:00 2024-11-30 20:02:53
| |
|
|
| V6X57 | XE2082 | 67A | | | | 2024-11-30 09:32:50 2024-11-30 10:27:42 2024-11-30 13:16:21 2024-11-30 16:39:47
| |
| E6X61 | WM8987 | 67A | | | 2024-11-30 09:53:54 2024-11-30 18:04:38 2024-11-30 20:25:40 2024-11-30 22:43:30 2024-11-30 22:54:22
| |
|
| V6X179 | YP4487 | 67A | | | 2024-11-30 07:40:36 2024-11-30 09:00:49 2024-11-30 10:05:41 2024-11-30 15:37:42
| |
| E6X14 | WH1653 | 67A | | | 2024-11-30 07:42:26 2024-11-30 12:10:18 2024-11-30 12:10:24 2024-11-30 13:28:07 2024-11-30 14:25:02 2024-11-30 15:55:56 2024-11-30 16:00:00 2024-11-30 19:40:24 2024-11-30 21:45:16 2024-11-30 23:01:17
| |
2024-11-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X129 | WW1750 | 67A | | | 2024-11-29 11:33:09 2024-11-29 11:54:23 2024-11-29 17:46:08
| |
|
|
|
| E6X135 | WY9038 | 67A | | | 2024-11-29 08:22:58 2024-11-29 09:32:29 2024-11-29 12:05:43
| |
| ATENU885 | TW9623 | 67A | | | 2024-11-29 08:38:32 2024-11-29 23:02:52 2024-11-29 23:21:07 2024-11-29 23:24:33
| |
|
|
|
|
|
| V6X74 | XE3263 | 67A | | | 2024-11-29 07:59:04 2024-11-29 08:00:14 2024-11-29 10:57:10
| |
2024-11-28 |
|
|
|
|
|
| V6X74 | XE3263 | 67A | | | 2024-11-28 11:22:16 2024-11-28 17:05:03 2024-11-28 19:31:21
| |
| E6X131 | WW3969 | 67A | | | 2024-11-28 11:30:47 2024-11-28 11:51:07 2024-11-28 12:35:25 2024-11-28 12:58:05
| |
|
|
|
|
| ATENU793 | TU2488 | 67A | | | 2024-11-28 10:16:04 2024-11-28 12:00:45 2024-11-28 15:03:18 2024-11-28 20:45:25
| |
| V6X101 | XH8382 | 67A | | | 2024-11-28 09:01:35 2024-11-28 16:51:55 2024-11-28 20:42:14
| |
|
|
|
|
|
| E6X106 | WU6020 | 67A | | | 2024-11-28 06:44:22 2024-11-28 07:57:10 2024-11-28 07:58:20 2024-11-28 13:05:38 2024-11-28 13:10:14
| |
2024-11-27 |
|
|
|
| ATENU1622 | VT1944 | 67A | | | 2024-11-27 16:39:37 2024-11-27 16:56:50 2024-11-27 17:30:02 2024-11-27 18:59:25
| |
|
| E6X31 | WJ 843 | 67A | | | 2024-11-27 11:03:43 2024-11-27 17:01:48 2024-11-27 19:02:57 2024-11-27 19:25:20
| |
|
|
|
| E6X131 | WW3969 | 67A | | | 2024-11-27 11:53:14 2024-11-27 16:42:23 2024-11-27 18:05:52
| |
| ATENU20 | SB6177 | 67A | | | 2024-11-27 09:13:38 2024-11-27 09:16:03 2024-11-27 16:02:46 2024-11-27 16:25:56 2024-11-27 21:36:35
| |
|
|
|
| E6X20 | WH6511 | 67A | | | 2024-11-27 08:55:44 2024-11-27 15:06:12 2024-11-27 17:48:28 2024-11-27 18:42:15 2024-11-27 20:24:56
| |
|
|
| E6X152 | XY6137 | 67A | | | 2024-11-27 07:41:58 2024-11-27 08:27:16 2024-11-27 14:26:26 2024-11-27 17:06:13
| |
| E6X33 | WJ1792 | 67A | | | 2024-11-27 07:47:33 2024-11-27 08:12:40 2024-11-27 17:51:23
| |
| V6X101 | XH8382 | 67A | | | 2024-11-27 06:02:48 2024-11-27 07:58:10 2024-11-27 13:02:15
| |
2024-11-26 |
| E6X111 | WU8427 | 67A | | | 2024-11-26 21:22:24 2024-11-26 21:29:46 2024-11-26 21:30:06
| |
|
|
| E6X131 | WW3969 | 67A | | | 2024-11-26 16:13:33 2024-11-26 16:38:33 2024-11-26 17:26:04
| |
|
|
|
|
|
|
| E6X2 | WG8641 | 67A | | | 2024-11-26 10:42:35 2024-11-26 11:04:45 2024-11-26 19:33:22
| |
|
|
|
| V6X155 | YJ1721 | 67A | | | 2024-11-26 07:17:34 2024-11-26 07:38:09 2024-11-26 09:15:45 2024-11-26 20:00:17
| |
| V6X163 | YJ4687 | 67A | | | 2024-11-26 07:36:37 2024-11-26 09:52:46 2024-11-26 13:14:19
| |
| E6X6 | WG9827 | 67A | | | 2024-11-26 07:38:56 2024-11-26 08:23:53 2024-11-26 10:07:54 2024-11-26 17:56:03
| |
| V6X135 | YF5521 | 67A | | | 2024-11-26 07:47:09 2024-11-26 08:11:04 2024-11-26 18:17:12 2024-11-26 20:23:31
| |
|
2024-11-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X216 | YA7784 | 67A | | | 2024-11-25 08:29:26 2024-11-25 09:49:52 2024-11-25 13:42:35
| |
|
|
2024-11-24 |
|
|
|
|
|
|
| E6X144 | XM4447 | 67A | | | 2024-11-24 09:31:52 2024-11-24 14:29:29 2024-11-24 15:11:34 2024-11-24 16:25:19
| |
|
| E6X193 | XZ7875 | 67A | | | 2024-11-24 09:53:18 2024-11-24 13:59:31 2024-11-24 16:33:42
| |
|
| V6X174 | YN7305 | 67A | | | 2024-11-24 08:51:16 2024-11-24 10:48:41 2024-11-24 12:16:15 2024-11-24 12:16:34 2024-11-24 14:39:01 2024-11-24 15:55:42 2024-11-24 18:30:21
| |
|
2024-11-23 |
|
|
| ATENU1340 | VH5425 | 67A | | | 2024-11-23 14:56:58 2024-11-23 15:00:27 2024-11-23 16:19:36 2024-11-23 21:59:34
| |
| V6X174 | YN7305 | 67A | | | 2024-11-23 10:15:24 2024-11-23 11:43:33 2024-11-23 13:06:32
| |
| E6X26 | WH8437 | 67A | | | 2024-11-23 10:41:48 2024-11-23 11:44:49 2024-11-23 21:05:27 2024-11-23 22:31:18
| |
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-22 |
| V6X133 | YF5812 | 67A | | | 2024-11-22 21:05:14 2024-11-22 22:22:03 2024-11-22 22:55:43
| |
|
|
| E6X34 | WJ2178 | 67A | | | 2024-11-22 16:36:54 2024-11-22 17:18:09 2024-11-22 19:21:21 2024-11-22 19:23:45 2024-11-22 23:02:54
| |
|
|
| E6X288 | YN 407 | 67A | | | 2024-11-22 11:30:27 2024-11-22 11:42:07 2024-11-22 11:52:26
| |
|
|
|
| E6X135 | WY9038 | 67A | | | 2024-11-22 10:42:46 2024-11-22 11:08:43 2024-11-22 16:18:02 2024-11-22 18:46:57 2024-11-22 19:33:49
| |
|
| E6X219 | YA7317 | 67A | | | 2024-11-22 09:35:42 2024-11-22 09:40:11 2024-11-22 09:42:59
| |
| V6X32 | XE2279 | 67A | | | 2024-11-22 08:22:16 2024-11-22 09:50:32 2024-11-22 10:04:34 2024-11-22 11:53:14
| |
|
| E6X2 | WG8641 | 67A | | | 2024-11-22 07:16:51 2024-11-22 10:58:28 2024-11-22 16:47:14 2024-11-22 20:37:46
| |
| V6B178 | XE1099 | 67A | | | 2024-11-22 07:37:09 2024-11-22 15:37:25 2024-11-22 19:11:55
| |
| E6X239 | YA8909 | 67A | | | 2024-11-22 07:38:49 2024-11-22 09:05:50 2024-11-22 10:02:58 2024-11-22 10:29:38 2024-11-22 13:18:52
| |
| E6X130 | WW3259 | 67A | | | 2024-11-22 07:42:18 2024-11-22 09:15:13 2024-11-22 09:37:11 2024-11-22 16:34:28 2024-11-22 19:27:33
| |
2024-11-21 |
|
|
|
|
| E6X114 | WV 309 | 67A | | | 2024-11-21 16:12:56 2024-11-21 16:41:02 2024-11-21 18:34:36
| |
|
|
|
|
|
|
| V6B37 | WD4018 | 67A | | | 2024-11-21 10:26:51 2024-11-21 11:34:04 2024-11-21 11:55:34
| |
|
|
|
|
| E6X122 | WV4395 | 67A | | | 2024-11-21 08:13:14 2024-11-21 15:56:11 2024-11-21 17:48:44 2024-11-21 18:19:13
| |
|
|
|
| ATENU1398 | VK7701 | 67A | | | 2024-11-21 07:42:39 2024-11-21 15:25:56 2024-11-21 18:22:39 2024-11-21 18:31:00
| |
2024-11-20 |
|
|
| E6X266 | YM1250 | 67A | | | 2024-11-20 18:23:36 2024-11-20 18:36:38 2024-11-20 18:37:53
| |
|
|
|
|
|