2024-12-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X208 | YA 524 | 52X | | | 2024-12-03 12:12:16 2024-12-03 14:03:14 2024-12-03 14:36:58 2024-12-03 17:04:43
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X235 | YA9153 | 52X | | | 2024-12-03 06:55:01 2024-12-03 09:35:56 2024-12-03 16:55:17
| |
2024-12-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU176 | PY4306 | 52X | | | 2024-12-02 12:45:08 2024-12-02 12:52:33 2024-12-02 13:46:30 2024-12-02 17:46:40 2024-12-02 18:59:23
| |
|
|
| V6X124 | YD 746 | 52X | | | 2024-12-02 08:51:04 2024-12-02 10:01:30 2024-12-02 16:58:21
| |
|
| V6X40 | XE1263 | 52X | | | 2024-12-02 07:18:37 2024-12-02 13:58:22 2024-12-02 17:00:07
| |
| V6X103 | XH6694 | 52X | | | 2024-12-02 07:25:57 2024-12-02 16:05:13 2024-12-02 19:16:51
| |
|
| AVBWU1 | PE3529 | 52X | | | 2024-12-02 07:37:56 2024-12-02 09:02:13 2024-12-02 13:46:08 2024-12-02 15:01:02 2024-12-02 15:25:02 2024-12-02 15:53:11 2024-12-02 17:44:30 2024-12-02 18:14:10 2024-12-02 18:18:34 2024-12-02 23:22:25
| |
|
|
|
|
|
|
2024-12-01 |
|
|
|
| V6X145 | YG1110 | 52X | | | 2024-12-01 10:08:06 2024-12-01 12:24:32 2024-12-01 12:35:25 2024-12-01 13:47:00 2024-12-01 17:22:05 2024-12-01 18:13:58
| |
|
|
|
|
| E6X217 | YA6700 | 52X | | | 2024-12-01 09:43:13 2024-12-01 13:42:36 2024-12-01 21:14:58 2024-12-01 23:57:53
| |
|
|
|
| V6B5 | WA9445 | 52X | | | 2024-12-01 08:05:15 2024-12-01 10:02:36 2024-12-01 13:10:23
| |
|
| E6X235 | YA9153 | 52X | | | 2024-12-01 08:28:11 2024-12-01 11:14:27 2024-12-01 17:33:09
| |
| V6X6 | WZ5484 | 52X | | | 2024-12-01 08:31:25 2024-12-01 12:37:18 2024-12-01 14:36:42
| |
|
| E6X205 | YA1560 | 52X | | | 2024-12-01 08:43:12 2024-12-01 12:49:15 2024-12-01 16:33:24
| |
|
2024-11-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X173 | XZ6097 | 52X | | | 2024-11-30 11:14:30 2024-11-30 12:46:21 2024-11-30 19:01:12
| |
|
| V6X103 | XH6694 | 52X | | | 2024-11-30 10:31:46 2024-11-30 13:56:56 2024-11-30 16:45:41 2024-11-30 19:20:34
| |
| 3ATENU121 | UF6961 | 52X | | | 2024-11-30 10:42:07 2024-11-30 16:19:05 2024-11-30 16:32:10 2024-11-30 22:53:27
| |
| E6X116 | WV1091 | 52X | | | 2024-11-30 10:45:20 2024-11-30 11:36:37 2024-11-30 12:46:33
| |
| V6B85 | WG1673 | 52X | | | 2024-11-30 10:56:33 2024-11-30 13:14:34 2024-11-30 22:15:35
| |
| E6X152 | XY6137 | 52X | | | 2024-11-30 09:11:39 2024-11-30 14:30:13 2024-11-30 16:46:54 2024-11-30 17:24:03
| |
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X102 | WU5714 | 52X | | | | 2024-11-29 08:47:13 2024-11-29 09:33:56 2024-11-29 12:39:51
| |
|
|
|
|
| AVBWU712 | VD6210 | 52X | | | 2024-11-29 07:37:18 2024-11-29 07:39:47 2024-11-29 09:36:39 2024-11-29 13:34:57 2024-11-29 18:52:56 2024-11-29 19:14:51 2024-11-29 19:56:15
| |
|
| E6X106 | WU6020 | 52X | | | 2024-11-29 07:44:50 2024-11-29 09:27:18 2024-11-29 18:15:42
| |
|
| 3ATENU134 | UF7176 | 52X | | | 2024-11-29 07:50:28 2024-11-29 08:50:42 2024-11-29 09:32:35 2024-11-29 18:13:05
| |
|
2024-11-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V6B85 | WG1673 | 52X | | | 2024-11-28 08:03:38 2024-11-28 08:24:50 2024-11-28 15:01:51 2024-11-28 16:09:31 2024-11-28 19:08:25
| |
| E6X15 | WH2011 | 52X | | | 2024-11-28 08:08:41 2024-11-28 09:28:32 2024-11-28 17:58:11
| |
|
|
|
|
| 3ATENU111 | UF5254 | 52X | | | 2024-11-28 07:45:48 2024-11-28 07:52:19 2024-11-28 09:43:00 2024-11-28 15:52:15 2024-11-28 21:14:51
| |
|
2024-11-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X65 | WM9813 | 52X | | | 2024-11-27 08:50:50 2024-11-27 17:19:05 2024-11-27 17:28:23
| |
|
|
|
|
| V6B131 | WM 507 | 52X | | | 2024-11-27 07:37:25 2024-11-27 07:40:10 2024-11-27 09:28:02 2024-11-27 13:32:54 2024-11-27 23:05:11
| |
|
|
| 3ATENU43 | UB3579 | 52X | | | 2024-11-27 07:45:43 2024-11-27 07:52:29 2024-11-27 15:29:49 2024-11-27 16:47:21
| |
| E6X63 | WM9222 | 52X | | | 2024-11-27 07:50:37 2024-11-27 09:33:04 2024-11-27 17:04:12
| |
|
|
2024-11-26 |
|
|
|
| E6X26 | WH8437 | 52X | | | 2024-11-26 15:34:34 2024-11-26 16:26:14 2024-11-26 18:49:39 2024-11-26 19:31:06
| |
| V6X40 | XE1263 | 52X | | | 2024-11-26 11:08:13 2024-11-26 18:42:53 2024-11-26 18:54:06
| |
|
|
|
| 3ATENU115 | UF7827 | 52X | | | 2024-11-26 09:31:58 2024-11-26 10:47:41 2024-11-26 14:44:25 2024-11-26 18:46:35 2024-11-26 22:06:08
| |
| AVBWU365 | SZ2450 | 52X | | | 2024-11-26 08:00:01 2024-11-26 08:16:29 2024-11-26 09:59:41 2024-11-26 13:42:21
| |
|
|
|
|
|
|
|
| E6X240 | YA9523 | 52X | | | 2024-11-26 07:45:09 2024-11-26 08:59:16 2024-11-26 14:52:59
| |
| E6X124 | WV6580 | 52X | | | 2024-11-26 07:48:03 2024-11-26 07:56:55 2024-11-26 14:55:21 2024-11-26 19:15:00
| |
| V6X131 | YE3861 | 52X | | | 2024-11-26 07:50:48 2024-11-26 10:02:10 2024-11-26 16:00:33
| |
| AVBWU222 | RD9278 | 52X | | | 2024-11-26 06:25:58 2024-11-26 07:39:57 2024-11-26 13:19:26 2024-11-26 14:46:34 2024-11-26 19:17:27 2024-11-26 22:32:54
| |
2024-11-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X295 | YN3792 | 52X | | | 2024-11-25 09:18:33 2024-11-25 15:56:17 2024-11-25 15:58:38 2024-11-25 18:44:05
| |
|
|
| AVBWU232 | RG2936 | 52X | | | 2024-11-25 07:32:24 2024-11-25 09:28:49 2024-11-25 18:29:03 2024-11-25 19:23:45
| |
|
|
|
|
|
2024-11-24 |
|
| E6X34 | WJ2178 | 52X | | | 2024-11-24 14:12:02 2024-11-24 15:22:30 2024-11-24 16:50:31 2024-11-24 20:44:16
| |
| E6X23 | WH7029 | 52X | | | 2024-11-24 14:18:13 2024-11-24 14:34:28 2024-11-24 15:45:12 2024-11-24 16:27:57
| |
| V6X118 | YC4097 | 52X | | | 2024-11-24 14:41:56 2024-11-24 14:55:25 2024-11-24 15:23:33
| |
| V6X120 | YC9829 | 52X | | | 2024-11-24 13:26:48 2024-11-24 14:30:24 2024-11-24 15:36:37
| |
| V6X6 | WZ5484 | 52X | | | 2024-11-24 13:30:18 2024-11-24 14:12:49 2024-11-24 18:47:12
| |
|
| V6X133 | YF5812 | 52X | | | 2024-11-24 13:46:20 2024-11-24 14:48:36 2024-11-24 16:12:51
| |
| V6X125 | YE2237 | 52X | | | 2024-11-24 13:58:58 2024-11-24 15:10:59 2024-11-24 16:44:58 2024-11-24 16:55:39
| |
| V6X9 | WZ4984 | 52X | | | 2024-11-24 12:09:23 2024-11-24 13:56:31 2024-11-24 18:43:39
| |
|
| E6X124 | WV6580 | 52X | | | 2024-11-24 11:09:57 2024-11-24 12:43:19 2024-11-24 15:09:07 2024-11-24 15:53:14 2024-11-24 20:13:26 2024-11-24 21:08:25
| |
| E6X282 | YM6672 | 52X | | | 2024-11-24 11:15:16 2024-11-24 14:24:24 2024-11-24 14:57:00 2024-11-24 15:44:11
| |
|
|
|
| V6X145 | YG1110 | 52X | | | 2024-11-24 09:28:29 2024-11-24 13:24:09 2024-11-24 14:22:22
| |
| E6X261 | YM 427 | 52X | | | 2024-11-24 09:30:06 2024-11-24 11:57:33 2024-11-24 13:25:58 2024-11-24 14:49:15 2024-11-24 14:49:15 2024-11-24 15:36:46
| |
2024-11-23 |
|
| E6X277 | YM4824 | 52X | | | 2024-11-23 14:22:57 2024-11-23 15:16:56 2024-11-23 15:17:06 2024-11-23 18:43:16
| |
|
|
|
| E6X174 | XZ4652 | 52X | | | | 2024-11-23 10:42:05 2024-11-23 12:55:23 2024-11-23 14:55:01 2024-11-23 16:38:28 2024-11-23 22:10:34
| |
| 3ATENU164 | VN4976 | 52X | | | 2024-11-23 09:06:55 2024-11-23 14:01:36 2024-11-23 20:35:33 2024-11-24 00:32:09
| |
| V6X6 | WZ5484 | 52X | | | 2024-11-23 09:22:35 2024-11-23 12:04:17 2024-11-23 12:05:17
| |
| E6X202 | YA 295 | 52X | | | 2024-11-23 09:49:59 2024-11-23 12:26:48 2024-11-23 13:08:02
| |
|
| E6X247 | YB 670 | 52X | | | 2024-11-23 08:21:17 2024-11-23 12:33:04 2024-11-23 13:48:36
| |
|
|
|
| V6X133 | YF5812 | 52X | | | 2024-11-23 08:42:45 2024-11-23 12:47:52 2024-11-23 19:25:25 2024-11-23 19:33:16
| |
| AVBWU728 | VE 952 | 52X | | | 2024-11-23 08:53:29 2024-11-23 10:39:45 2024-11-23 13:04:29 2024-11-23 22:18:52
| |
| E6X212 | YA3289 | 52X | | | 2024-11-23 08:55:59 2024-11-23 13:51:13 2024-11-23 21:09:28 2024-11-23 22:18:46
| |
|
|
| E6X11 | WH1008 | 52X | | | 2024-11-23 07:26:45 2024-11-23 11:07:51 2024-11-23 20:26:38 2024-11-23 22:43:36
| |
| V6X147 | YG1254 | 52X | | | 2024-11-23 07:55:08 2024-11-23 12:08:37 2024-11-23 14:20:39 2024-11-23 14:59:00 2024-11-23 19:33:37
| |
2024-11-22 |
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU426 | TR6812 | 52X | | | 2024-11-22 11:38:35 2024-11-22 18:47:37 2024-11-22 19:57:09 2024-11-22 23:35:50
| |
|
|
|
|
|
| E6X26 | WH8437 | 52X | | | 2024-11-22 08:08:24 2024-11-22 09:27:16 2024-11-22 18:06:28 2024-11-22 18:18:03
| |
|
|
| E6X95 | WU3895 | 52X | | | 2024-11-22 07:27:50 2024-11-22 15:54:16 2024-11-22 18:26:28 2024-11-22 18:38:26
| |
|
|
| 3ATENU46 | UB9252 | 52X | | | 2024-11-22 07:39:05 2024-11-22 10:48:29 2024-11-22 14:21:30 2024-11-22 16:58:56 2024-11-22 17:11:27 2024-11-22 17:49:48 2024-11-22 17:56:00
| |
| V6X6 | WZ5484 | 52X | | | 2024-11-22 07:45:59 2024-11-22 15:34:26 2024-11-22 16:48:32
| |
|
| ATENU1212 | UR7562 | 52X | | | 2024-11-22 07:58:21 2024-11-22 08:17:59 2024-11-22 13:59:53 2024-11-22 15:50:56
| |
2024-11-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU655 | VA3854 | 52X | | | 2024-11-21 08:03:34 2024-11-21 10:19:32 2024-11-21 13:50:52 2024-11-21 21:10:57
| |
|
|
|
|
|
| E6X282 | YM6672 | 52X | | | 2024-11-21 07:41:24 2024-11-21 14:19:25 2024-11-21 17:54:05 2024-11-21 20:51:15
| |
|
| E6X89 | WN7591 | 52X | | | 2024-11-21 07:50:22 2024-11-21 09:40:06 2024-11-21 11:11:59 2024-11-21 17:46:23
| |
| 3ATENU134 | UF7176 | 52X | | | 2024-11-21 07:50:58 2024-11-21 08:20:33 2024-11-21 09:06:44 2024-11-21 14:40:45 2024-11-21 21:04:05
| |
| AVBWU426 | TR6812 | 52X | | | 2024-11-21 06:38:04 2024-11-21 07:44:19 2024-11-21 09:40:27 2024-11-21 15:54:45 2024-11-21 17:18:04 2024-11-21 21:03:02 2024-11-21 23:43:55
| |
|
| ATENU1377 | VK2128 | 52X | | | 2024-11-21 06:59:47 2024-11-21 11:13:53 2024-11-21 13:26:30 2024-11-21 13:30:00
| |
2024-11-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU749 | TS4046 | 52X | | | 2024-11-20 07:44:06 2024-11-20 07:48:50 2024-11-20 11:25:09 2024-11-20 14:43:04 2024-11-20 16:46:23 2024-11-20 19:27:02
| |
| E6X269 | YM1565 | 52X | | | 2024-11-20 07:55:38 2024-11-20 08:04:56 2024-11-20 09:12:06 2024-11-20 11:56:51 2024-11-20 16:46:43 2024-11-20 21:13:15
| |
2024-11-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3ATENU120 | UF6850 | 52X | | | 2024-11-19 07:32:40 2024-11-19 13:15:31 2024-11-19 15:52:32 2024-11-19 17:51:20
| |
|
|
|
| 3ATENU121 | UF6961 | 52X | | | 2024-11-19 06:57:39 2024-11-19 13:50:18 2024-11-19 16:23:54 2024-11-19 17:10:27 2024-11-19 17:42:59
| |
2024-11-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU354 | SY9994 | 52X | | | 2024-11-18 10:41:45 2024-11-18 12:52:10 2024-11-18 16:53:02 2024-11-18 17:15:06 2024-11-18 21:27:56
| |
| E6X273 | YM3613 | 52X | | | 2024-11-18 08:52:47 2024-11-18 17:45:17 2024-11-18 21:40:27
| |
|
| V6X6 | WZ5484 | 52X | | | 2024-11-18 07:14:21 2024-11-18 07:49:14 2024-11-18 18:46:06
| |
|
|
|
|
| AVBWU213 | RA 425 | 52X | | | 2024-11-18 07:42:48 2024-11-18 07:44:42 2024-11-18 07:45:17 2024-11-18 11:50:22 2024-11-18 11:50:31 2024-11-18 14:52:26 2024-11-18 16:08:36 2024-11-18 16:09:39 2024-11-18 19:07:48 2024-11-18 19:20:14 2024-11-18 23:46:06
| |
|
|
|
| AVBWU259 | RJ4642 | 52X | | | 2024-11-18 07:53:38 2024-11-18 09:28:46 2024-11-18 14:11:39 2024-11-18 16:24:44 2024-11-18 16:28:55
| |
2024-11-17 |
|
|
|
|
|
|
|
| V6X115 | YC 790 | 52X | | | 2024-11-17 12:24:42 2024-11-17 12:48:33 2024-11-17 14:48:08 2024-11-17 17:42:51
| |
|
|
| E6X250 | YB7699 | 52X | | | 2024-11-17 11:15:05 2024-11-17 16:59:35 2024-11-17 21:13:28
| |
|
| E6X284 | YM7671 | 52X | | | 2024-11-17 10:26:00 2024-11-17 10:26:06 2024-11-17 10:41:12 2024-11-17 14:31:33 2024-11-17 14:58:21 2024-11-17 17:32:15 2024-11-17 18:32:01
| |
| E6X265 | YL9566 | 52X | | | 2024-11-17 10:32:13 2024-11-17 11:49:32 2024-11-17 14:14:29
| |
| E6X263 | YM 248 | 52X | | | 2024-11-17 10:39:20 2024-11-17 11:50:19 2024-11-17 19:30:05
| |
| V6X129 | YE1070 | 52X | | | 2024-11-17 10:55:21 2024-11-17 10:57:35 2024-11-17 14:45:07
| |
|
| E6X152 | XY6137 | 52X | | | 2024-11-17 07:28:43 2024-11-17 14:37:45 2024-11-17 16:39:23
| |
2024-11-16 |
|
| V6X33 | XE2214 | 52X | | | 2024-11-16 14:07:24 2024-11-16 14:37:20 2024-11-16 16:01:08
| |
|
|
|
|
|
| E6X284 | YM7671 | 52X | | | 2024-11-16 10:34:56 2024-11-16 11:58:08 2024-11-16 12:02:19 2024-11-16 16:44:23
| |
| E6X262 | YL9451 | 52X | | | 2024-11-16 09:11:46 2024-11-16 12:09:13 2024-11-16 16:40:14
| |
|
| E6X281 | YM7418 | 52X | | | 2024-11-16 09:31:02 2024-11-16 14:00:36 2024-11-16 14:37:40 2024-11-16 14:40:01
| |
| E6X119 | WV1525 | 52X | | | 2024-11-16 09:51:34 2024-11-16 12:44:20 2024-11-16 21:17:18
| |
|
|
|
| E6X129 | WW1750 | 52X | | | 2024-11-16 08:11:38 2024-11-16 11:41:16 2024-11-16 21:48:54
| |
|
|
|
| E6X150 | XY3027 | 52X | | | 2024-11-16 08:45:09 2024-11-16 11:09:58 2024-11-16 11:41:21 2024-11-16 14:00:05 2024-11-16 14:29:37 2024-11-16 14:42:44
| |
| E6X277 | YM4824 | 52X | | | 2024-11-16 08:52:17 2024-11-16 13:54:18 2024-11-16 17:44:27 2024-11-16 18:12:57
| |
| E6X289 | YN1377 | 52X | | | 2024-11-16 07:01:14 2024-11-16 08:45:06 2024-11-16 11:24:52
| |
|
2024-11-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3ATENU133 | UF6914 | 52X | | | 2024-11-15 07:27:23 2024-11-15 12:50:34 2024-11-15 13:20:43 2024-11-15 13:35:16 2024-11-15 15:00:01
| |