2025-01-18 |
|
|
2025-01-17 |
|
|
|
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-17 11:01:30 2025-01-17 16:15:38 2025-01-17 17:45:47
| |
|
|
| AVBE68 | NE 773 | 42M | | | 2025-01-17 07:32:32 2025-01-17 16:11:08 2025-01-17 18:05:01
| |
| AVBE91 | NA7569 | 42M | | | 2025-01-17 07:37:42 2025-01-17 13:38:50 2025-01-17 14:47:11 2025-01-17 18:03:33
| |
| AVBE63 | NC4954 | 42M | | | 2025-01-17 07:54:06 2025-01-17 09:47:17 2025-01-17 16:34:36 2025-01-17 23:09:10
| |
| ATEU40 | NY6119 | 42M | | | 2025-01-17 07:57:03 2025-01-17 12:36:16 2025-01-17 13:08:44 2025-01-17 16:21:47 2025-01-17 16:46:55 2025-01-17 23:09:05
| |
2025-01-16 |
|
|
|
|
|
|
| ATEU46 | PC8853 | 42M | | | 2025-01-16 09:23:29 2025-01-16 13:48:30 2025-01-16 18:42:19
| |
|
|
|
|
2025-01-15 |
|
| AVBE78 | NG1295 | 42M | | | 2025-01-15 10:41:26 2025-01-15 11:59:42 2025-01-15 16:02:04 2025-01-15 17:03:45 2025-01-15 23:28:39
| |
|
|
| AVBE91 | NA7569 | 42M | | | 2025-01-15 07:27:28 2025-01-15 15:48:18 2025-01-15 18:28:01 2025-01-15 21:51:57 2025-01-15 23:28:34
| |
|
|
| ATEU52 | NZ1753 | 42M | | | 2025-01-15 07:55:50 2025-01-15 12:41:12 2025-01-15 14:08:03
| |
2025-01-14 |
|
| ASU20 | PC5647 | 42M | | | 2025-01-14 12:11:50 2025-01-14 15:56:36 2025-01-14 23:23:52
| |
|
|
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-14 07:01:20 2025-01-14 15:46:10 2025-01-14 15:46:10 2025-01-14 16:13:07 2025-01-14 16:13:07 2025-01-14 17:10:29 2025-01-14 22:25:38
| |
|
| ASU18 | PC3996 | 42M | | | 2025-01-14 07:46:14 2025-01-14 16:30:00 2025-01-14 16:34:17 2025-01-14 17:17:42
| |
| AVBE91 | NA7569 | 42M | | | 2025-01-14 07:54:05 2025-01-14 11:59:16 2025-01-14 15:42:56 2025-01-14 23:23:57
| |
2025-01-13 |
|
|
|
|
| AVBE91 | NA7569 | 42M | | | 2025-01-13 11:48:24 2025-01-13 16:05:02 2025-01-13 16:05:30 2025-01-14 00:04:36
| |
|
|
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-13 08:28:57 2025-01-13 08:28:57 2025-01-13 13:28:43 2025-01-13 14:27:49 2025-01-13 16:34:47 2025-01-13 22:14:15 2025-01-14 00:04:41
| |
|
2025-01-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025-01-11 |
|
|
|
|
| AVBE77 | NG1104 | 42M | | | 2025-01-11 11:56:24 2025-01-11 12:54:03 2025-01-11 14:58:50
| |
|
| ASU20 | PC5647 | 42M | | | 2025-01-11 08:19:50 2025-01-11 16:54:16 2025-01-11 21:25:58
| |
| ATEU39 | NW3460 | 42M | | | 2025-01-11 07:01:51 2025-01-11 11:49:10 2025-01-11 17:35:17
| |
2025-01-10 |
|
|
|
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-10 16:59:39 2025-01-10 17:48:05 2025-01-10 18:00:32 2025-01-10 18:01:53 2025-01-10 18:02:19 2025-01-10 18:05:16
| |
|
|
| ASU11 | PC3851 | 42M | | | 2025-01-10 09:50:33 2025-01-10 16:12:47 2025-01-10 17:37:45
| |
| ATEU47 | PD6334 | 42M | | | 2025-01-10 08:16:25 2025-01-10 09:36:09 2025-01-10 19:31:25
| |
| AVBE63 | NC4954 | 42M | | | 2025-01-10 07:31:02 2025-01-10 09:44:15 2025-01-10 18:28:42 2025-01-10 20:35:47
| |
| AVBE68 | NE 773 | 42M | | | 2025-01-10 05:35:55 2025-01-10 08:10:53 2025-01-10 09:25:01 2025-01-10 10:03:11 2025-01-10 14:03:10 2025-01-10 16:31:24 2025-01-10 18:30:19 2025-01-10 18:41:17 2025-01-10 20:50:48
| |
2025-01-09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ATEU40 | NY6119 | 42M | | | 2025-01-09 14:12:13 2025-01-09 16:38:56 2025-01-09 17:30:33 2025-01-09 23:20:57
| |
|
| AVBWU570 | UX 104 | 42M | | | 2025-01-09 08:15:33 2025-01-09 13:05:22 2025-01-09 17:19:22 2025-01-09 19:01:07
| |
|
| ASUD2 | TF6087 | 42M | | | 2025-01-09 07:54:44 2025-01-09 11:24:16 2025-01-09 11:35:26
| |
2025-01-08 |
|
|
|
|
|
| ATEU40 | NY6119 | 42M | | | 2025-01-08 15:20:46 2025-01-08 19:09:41 2025-01-08 23:09:51
| |
|
| ATEU42 | PB6893 | 42M | | | 2025-01-08 10:09:27 2025-01-08 15:36:07 2025-01-08 21:10:52
| |
| ASU20 | PC5647 | 42M | | | 2025-01-08 09:11:50 2025-01-08 16:37:27 2025-01-08 20:50:45 2025-01-08 23:09:56
| |
|
|
| ATEU41 | PB6845 | 42M | | | 2025-01-08 07:58:23 2025-01-08 19:21:49 2025-01-08 21:00:57
| |
2025-01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU34 | PJ9802 | 42M | | | 2025-01-07 07:18:58 2025-01-07 08:05:51 2025-01-07 19:08:50 2025-01-07 20:28:26
| |
|
|
|
| ATEU41 | PB6845 | 42M | | | 2025-01-07 06:53:47 2025-01-07 11:50:19 2025-01-07 14:18:39 2025-01-07 22:47:57
| |
2025-01-06 |
|
|
| ASU13 | PC4344 | 42M | | | 2025-01-06 15:21:26 2025-01-06 15:35:18 2025-01-06 16:46:32 2025-01-06 17:49:44 2025-01-06 18:54:08
| |
|
|
| ATEU59 | NV1169 | 42M | | | 2025-01-06 10:09:16 2025-01-06 16:48:31 2025-01-06 17:55:14
| |
|
| AVBE63 | NC4954 | 42M | | | 2025-01-06 08:16:40 2025-01-06 16:56:45 2025-01-06 18:22:35
| |
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-06 07:52:16 2025-01-06 09:55:47 2025-01-06 22:58:31
| |
2025-01-05 |
|
|
| AVBWU627 | UY9778 | 42M | | | 2025-01-05 13:58:50 2025-01-05 14:05:30 2025-01-05 16:14:23 2025-01-05 19:25:33
| |
|
|
| AVBWU631 | UZ4690 | 42M | | | 2025-01-05 10:31:39 2025-01-05 13:59:43 2025-01-05 16:18:16 2025-01-05 20:56:01
| |
| AVBWU625 | UY9498 | 42M | | | 2025-01-05 09:57:00 2025-01-05 13:53:08 2025-01-05 15:01:09 2025-01-05 17:31:39
| |
|
2025-01-04 |
|
|
|
|
| ATEU43 | PB7275 | 42M | | | 2025-01-04 13:13:27 2025-01-04 14:26:28 2025-01-04 20:59:51
| |
| ATEU52 | NZ1753 | 42M | | | 2025-01-04 13:46:06 2025-01-04 14:58:01 2025-01-04 17:05:14
| |
|
| E6X251 | YJ9226 | 42M | | | 2025-01-04 10:24:38 2025-01-04 11:57:57 2025-01-04 14:46:17
| |
|
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-04 10:38:06 2025-01-04 18:42:20 2025-01-04 22:08:27 2025-01-04 22:08:27
| |
|
|
| ATEU40 | NY6119 | 42M | | | 2025-01-04 07:35:10 2025-01-04 13:26:32 2025-01-04 15:15:30 2025-01-04 16:14:49
| |
| AVBE68 | NE 773 | 42M | | | 2025-01-04 07:47:46 2025-01-04 14:39:44 2025-01-04 17:17:39 2025-01-04 17:59:05 2025-01-04 20:04:53
| |
2025-01-03 |
|
| ASU13 | PC4344 | 42M | | | 2025-01-03 14:01:58 2025-01-03 14:27:17 2025-01-03 18:03:10 2025-01-03 19:05:02 2025-01-03 19:08:30
| |
| ASU18 | PC3996 | 42M | | | 2025-01-03 14:37:51 2025-01-03 18:09:06 2025-01-03 19:17:38 2025-01-03 19:20:25
| |
| ASU15 | PC3112 | 42M | | | 2025-01-03 11:00:09 2025-01-03 12:04:57 2025-01-03 14:55:27 2025-01-03 19:46:46
| |
| AVBE66 | NC6475 | 42M | | | 2025-01-03 09:52:13 2025-01-03 10:08:51 2025-01-03 11:40:10 2025-01-03 17:37:00 2025-01-03 20:00:11 2025-01-03 20:01:31
| |
|
| AVBE68 | NE 773 | 42M | | | 2025-01-03 08:13:45 2025-01-03 08:13:45 2025-01-03 14:53:25 2025-01-03 16:15:30 2025-01-03 19:17:47 2025-01-03 19:34:15
| |
| ASU14 | PC4423 | 42M | | | 2025-01-03 08:17:07 2025-01-03 10:16:03 2025-01-03 15:17:31 2025-01-03 18:24:54 2025-01-03 18:33:53 2025-01-03 19:47:30
| |
| AVBE83 | NG1954 | 42M | | | | 2025-01-03 06:44:32 2025-01-03 13:12:10 2025-01-03 15:31:50 2025-01-03 18:32:29 2025-01-03 18:54:38 2025-01-03 19:09:08
| |
2025-01-02 |
|
|
|
|
| AVBE68 | NE 773 | 42M | | | 2025-01-02 11:09:16 2025-01-02 13:21:54 2025-01-02 15:12:01 2025-01-02 18:23:18 2025-01-02 18:29:32
| |
| ATEU41 | PB6845 | 42M | | | 2025-01-02 11:09:31 2025-01-02 16:54:21 2025-01-02 17:26:47 2025-01-02 22:07:36
| |
|
|
|
| ATEU47 | PD6334 | 42M | | | 2025-01-02 08:01:01 2025-01-02 08:30:31 2025-01-02 15:37:58 2025-01-02 16:53:05
| |
| AVBE78 | NG1295 | 42M | | | 2025-01-02 08:11:14 2025-01-02 14:19:08 2025-01-02 16:10:02 2025-01-02 16:43:14
| |
2025-01-01 |
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU409 | TK4307 | 42M | | | 2025-01-01 08:31:19 2025-01-01 12:27:59 2025-01-01 13:14:09 2025-01-01 16:24:46 2025-01-01 18:57:20 2025-01-01 19:11:40
| |