2025-01-17 |
|
|
|
|
| ATEU15 | PH6121 | 243M | | | 2025-01-17 14:47:51 2025-01-17 15:24:45 2025-01-17 16:20:19 2025-01-17 16:23:38 2025-01-17 23:11:11
| |
|
|
| AVBE78 | NG1295 | 243M | | | 2025-01-17 09:15:48 2025-01-17 09:21:01 2025-01-17 15:28:58 2025-01-17 15:54:23 2025-01-17 16:14:20 2025-01-17 21:40:10
| |
|
|
|
| ASU22 | PC6429 | 243M | | | 2025-01-17 08:02:39 2025-01-17 12:36:58 2025-01-17 23:11:18
| |
| AVBWU21 | PJ5937 | 243M | | | 2025-01-17 08:19:59 2025-01-17 09:12:30 2025-01-17 12:34:15 2025-01-17 16:30:31
| |
|
2025-01-16 |
|
|
| AVBE68 | NE 773 | 243M | | | 2025-01-16 12:05:09 2025-01-16 16:32:10 2025-01-16 17:07:49 2025-01-16 21:09:05 2025-01-16 23:57:44
| |
|
|
|
|
|
|
|
| AVBE77 | NG1104 | 243M | | | 2025-01-16 07:40:34 2025-01-16 07:59:30 2025-01-16 16:25:17 2025-01-16 17:32:33
| |
| AVBE83 | NG1954 | 243M | | | | 2025-01-16 07:50:52 2025-01-16 16:52:39 2025-01-16 17:30:46 2025-01-16 17:30:46
| |
2025-01-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATEE37 | RL7723 | 243M | | | 2025-01-15 07:12:40 2025-01-15 12:37:21 2025-01-15 16:03:03 2025-01-15 16:31:23
| |
|
| AVBE77 | NG1104 | 243M | | | 2025-01-15 07:58:55 2025-01-15 12:38:27 2025-01-15 15:57:54 2025-01-15 17:48:27 2025-01-15 19:32:28
| |
2025-01-14 |
|
|
| ATEU52 | NZ1753 | 243M | | | 2025-01-14 15:56:53 2025-01-14 16:27:34 2025-01-14 17:20:17 2025-01-14 17:39:59 2025-01-14 18:56:32 2025-01-14 19:04:14
| |
|
|
|
|
| AVBE77 | NG1104 | 243M | | | 2025-01-14 08:10:05 2025-01-14 12:44:54 2025-01-14 13:44:02 2025-01-14 16:09:50 2025-01-14 16:32:26
| |
| AVBE63 | NC4954 | 243M | | | 2025-01-14 08:24:48 2025-01-14 08:24:48 2025-01-14 14:30:48 2025-01-14 16:30:09 2025-01-14 16:35:44 2025-01-14 22:10:56
| |
| ATENU127 | SH 641 | 243M | | | 2025-01-14 08:50:28 2025-01-14 13:14:05 2025-01-14 16:17:39 2025-01-14 16:21:10
| |
| ATEE14 | RJ7723 | 243M | | | 2025-01-14 07:29:27 2025-01-14 13:11:32 2025-01-14 14:32:45 2025-01-14 14:46:28 2025-01-14 16:08:43
| |
|
|
2025-01-13 |
|
|
|
|
| ATEU52 | NZ1753 | 243M | | | 2025-01-13 12:15:35 2025-01-13 18:41:09 2025-01-13 22:14:21 2025-01-14 00:07:47
| |
|
|
|
|
| ATENU349 | TA9384 | 243M | | | 2025-01-13 08:51:32 2025-01-13 13:05:25 2025-01-13 13:06:55 2025-01-13 18:25:29
| |
| ATEE14 | RJ7723 | 243M | | | 2025-01-13 07:55:01 2025-01-13 11:57:36 2025-01-13 12:25:20 2025-01-13 12:25:29 2025-01-13 22:17:05
| |
| AVBE63 | NC4954 | 243M | | | 2025-01-13 07:59:22 2025-01-13 08:03:15 2025-01-13 11:47:50 2025-01-13 15:14:42 2025-01-13 15:44:24 2025-01-13 16:33:09
| |
2025-01-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025-01-11 |
|
|
|
|
|
| ASU11 | PC3851 | 243M | | | 2025-01-11 12:08:43 2025-01-11 13:17:37 2025-01-11 13:46:22 2025-01-11 15:36:27 2025-01-11 23:10:21
| |
|
2025-01-10 |
|
|
|
|
| ASU20 | PC5647 | 243M | | | 2025-01-10 16:20:29 2025-01-10 16:27:14 2025-01-11 00:00:35
| |
|
|
|
|
|
|
| ATEE10 | RB4002 | 243M | | | 2025-01-10 08:06:59 2025-01-10 16:14:34 2025-01-10 20:05:08 2025-01-10 20:35:52
| |
| ATEE11 | RE6087 | 243M | | | 2025-01-10 08:07:09 2025-01-10 11:35:10 2025-01-10 13:17:31 2025-01-10 16:37:13 2025-01-10 18:43:15
| |
| ASU12 | PC4032 | 243M | | | 2025-01-10 07:52:34 2025-01-10 12:25:30 2025-01-10 18:33:25
| |
2025-01-09 |
|
|
|
| AVBWU345 | SX4284 | 243M | | | 2025-01-09 16:09:40 2025-01-09 17:01:59 2025-01-09 18:13:49 2025-01-09 18:58:53 2025-01-09 23:22:15
| |
|
|
| ASU11 | PC3851 | 243M | | | 2025-01-09 16:23:47 2025-01-09 17:47:31 2025-01-09 17:47:37 2025-01-09 18:48:01 2025-01-09 19:14:15 2025-01-09 23:22:08
| |
|
|
| AVBE78 | NG1295 | 243M | | | 2025-01-09 15:47:56 2025-01-09 18:01:23 2025-01-09 18:05:36 2025-01-09 18:11:31 2025-01-09 22:09:56
| |
|
| AVBE63 | NC4954 | 243M | | | 2025-01-09 08:01:04 2025-01-09 11:21:10 2025-01-09 17:08:18 2025-01-09 17:29:57 2025-01-09 19:15:50 2025-01-09 21:59:40
| |
|
2025-01-08 |
|
|
|
|
|
|
| ASU13 | PC4344 | 243M | | | 2025-01-08 10:17:39 2025-01-08 10:37:38 2025-01-08 14:24:31 2025-01-08 16:34:36
| |
|
|
|
| ATEE37 | RL7723 | 243M | | | 2025-01-08 07:51:20 2025-01-08 08:03:53 2025-01-08 16:15:14 2025-01-08 20:20:22
| |
| AVBE78 | NG1295 | 243M | | | 2025-01-08 07:59:32 2025-01-08 14:26:12 2025-01-08 16:29:53 2025-01-08 19:08:02 2025-01-08 23:15:44
| |
|
2025-01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBE68 | NE 773 | 243M | | | 2025-01-07 07:27:40 2025-01-07 07:59:39 2025-01-07 17:21:53 2025-01-07 18:13:40 2025-01-07 21:37:49 2025-01-07 22:32:09 2025-01-07 22:51:16 2025-01-07 22:51:16
| |
| AVBE78 | NG1295 | 243M | | | 2025-01-07 07:51:52 2025-01-07 07:58:16 2025-01-07 15:54:29 2025-01-07 18:29:14 2025-01-07 18:29:14 2025-01-07 20:30:02
| |
|
|
2025-01-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATEU52 | NZ1753 | 243M | | | 2025-01-06 08:23:45 2025-01-06 14:55:08 2025-01-06 16:28:56 2025-01-06 17:50:57
| |
|
|
| ASU11 | PC3851 | 243M | | | 2025-01-06 07:57:07 2025-01-06 07:59:34 2025-01-06 13:53:32 2025-01-06 16:36:04 2025-01-06 21:20:54
| |
|
2025-01-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025-01-04 |
|
|
|
|
|
|
| ATEE20 | RX3315 | 243M | | | 2025-01-04 13:00:21 2025-01-04 14:58:15 2025-01-04 14:58:27 2025-01-04 21:02:18
| |
|
|
|
|
|
|
2025-01-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASU11 | PC3851 | 243M | | | 2025-01-03 07:33:22 2025-01-03 10:15:35 2025-01-03 13:52:50 2025-01-03 20:07:38
| |
|
| ATEU41 | PB6845 | 243M | | | 2025-01-03 07:57:59 2025-01-03 14:24:09 2025-01-03 14:54:00 2025-01-03 15:26:16 2025-01-03 15:44:58 2025-01-03 16:49:06 2025-01-03 18:26:20 2025-01-03 22:51:53
| |
2025-01-02 |
|
|
|
| ATENU1016 | UC3778 | 243M | | | 2025-01-02 15:38:08 2025-01-02 16:04:29 2025-01-02 16:56:26 2025-01-02 16:59:43 2025-01-02 18:33:25
| |
|
|
| ATENU5 | SA3509 | 243M | | | 2025-01-02 13:45:34 2025-01-02 14:41:06 2025-01-02 15:03:37 2025-01-02 17:05:46
| |
| ATEU42 | PB6893 | 243M | | | 2025-01-02 12:48:57 2025-01-02 15:17:37 2025-01-02 15:51:40 2025-01-02 17:03:15 2025-01-02 22:57:54 2025-01-02 23:38:14
| |
|
|
|
| ASU11 | PC3851 | 243M | | | 2025-01-02 08:06:10 2025-01-02 17:43:48 2025-01-02 17:43:48 2025-01-02 19:18:02
| |
|
| AVBE83 | NG1954 | 243M | | | | 2025-01-02 08:14:21 2025-01-02 11:05:27 2025-01-02 11:05:27 2025-01-02 14:57:24 2025-01-02 17:35:27 2025-01-02 19:15:49 2025-01-02 19:15:49
| |
| ATEU59 | NV1169 | 243M | | | 2025-01-02 07:54:46 2025-01-02 15:59:19 2025-01-02 16:26:32 2025-01-02 16:41:39 2025-01-02 18:31:37
| |
| AVBE63 | NC4954 | 243M | | | 2025-01-02 07:59:16 2025-01-02 14:31:34 2025-01-02 15:09:43 2025-01-02 15:47:14 2025-01-02 16:07:34 2025-01-02 16:46:43 2025-01-02 17:36:36 2025-01-02 17:45:02 2025-01-02 17:45:15 2025-01-02 17:45:21 2025-01-02 22:51:42
| |
2025-01-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|