2024-11-14 |
|
|
|
|
|
| ATEU62 | PG 586 | 89D | | | 2024-11-14 18:42:22 2024-11-14 18:42:23 2024-11-14 21:40:23
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V6X106 | XH9179 | 89D | | | 2024-11-13 15:06:33 2024-11-13 16:46:41 2024-11-13 17:06:55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-12 |
| 3ATENU191 | VR6075 | 89D | | | 2024-11-12 21:29:03 2024-11-12 21:30:05 2024-11-12 21:44:53 2024-11-12 22:20:41
| |
|
|
|
|
| AVBE33 | MU5768 | 89D | | | 2024-11-12 18:06:52 2024-11-12 18:27:50 2024-11-12 18:51:48 2024-11-12 19:11:06
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X146 | XS2059 | 89D | | | 2024-11-12 07:01:08 2024-11-12 09:50:20 2024-11-12 16:19:25 2024-11-12 19:30:04 2024-11-12 21:14:38 2024-11-12 22:11:34
| |
|
|
|
|
|
| V6X105 | XH8571 | 89D | | | 2024-11-12 07:46:35 2024-11-12 10:24:05 2024-11-12 10:26:03
| |
|
2024-11-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-10 |
|
|
|
|
| AVBWU505 | UU2557 | 89D | | | 2024-11-10 17:04:28 2024-11-10 17:31:00 2024-11-10 20:22:09 2024-11-10 23:04:33
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBE56 | NA3596 | 89D | | | 2024-11-08 14:13:14 2024-11-08 14:24:37 2024-11-08 21:09:02 2024-11-08 21:09:02
| |
|
|
|
|
| V6X45 | XE1598 | 89D | | | 2024-11-08 07:26:58 2024-11-08 17:54:27 2024-11-08 19:48:49 2024-11-08 21:02:11
| |
|
|
|
|
|
|
| ATEU29 | PV9689 | 89D | | | 2024-11-08 06:46:32 2024-11-08 06:57:28 2024-11-08 08:30:51
| |
|
2024-11-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X93 | WU3637 | 89D | | | 2024-11-07 08:00:57 2024-11-07 08:30:12 2024-11-07 11:42:37
| |
|
|
2024-11-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E6X156 | XY5991 | 89D | | | 2024-11-06 10:33:39 2024-11-06 16:14:04 2024-11-06 16:14:52
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU406 | TE2859 | 89D | | | 2024-11-06 07:45:09 2024-11-06 17:53:09 2024-11-06 18:11:18 2024-11-06 20:15:08 2024-11-06 22:33:17
| |
|
|
|
|
2024-11-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-04 |
|
|
| ATENU1 | RZ5946 | 89D | | | 2024-11-04 18:14:35 2024-11-04 20:18:48 2024-11-04 20:25:05
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATEU25 | PK2463 | 89D | | | 2024-11-04 15:59:44 2024-11-04 16:34:51 2024-11-04 16:36:34 2024-11-04 16:41:00 2024-11-04 17:16:40
| |
|
|
|
| AVBE96 | NA1127 | 89D | | | 2024-11-04 09:31:01 2024-11-04 09:31:01 2024-11-04 17:24:51 2024-11-04 17:45:23 2024-11-04 19:07:39
| |
| V6X96 | XG9086 | 89D | | | 2024-11-04 09:37:20 2024-11-04 16:17:12 2024-11-04 18:54:52 2024-11-04 19:02:14 2024-11-04 20:30:10
| |
|
2024-11-03 |
|
|
|
|
|
| AVBWU295 | SJ8378 | 89D | | | 2024-11-03 15:11:48 2024-11-03 16:15:15 2024-11-03 21:17:58 2024-11-03 21:21:36
| |
|
|
|
|
|
| 3ATENU56 | UD2083 | 89D | | | 2024-11-03 07:18:03 2024-11-03 09:48:08 2024-11-03 10:24:52 2024-11-03 16:18:17 2024-11-03 16:56:34
| |
| ATENU1233 | UU3009 | 89D | | | 2024-11-03 06:20:13 2024-11-03 07:16:20 2024-11-03 15:33:08 2024-11-03 16:37:46
| |
2024-11-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU720 | VD9439 | 89D | | | 2024-11-02 13:36:22 2024-11-02 15:07:03 2024-11-02 15:50:36 2024-11-02 21:28:27
| |
|
|
|
|
|
2024-11-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-10-31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ATENU806 | TV 715 | 89D | | | 2024-10-31 19:31:35 2024-10-31 21:37:48 2024-10-31 22:24:08 2024-10-31 22:25:33
| |
|
|
|
|
|
|
| 3ATENU48 | UD1041 | 89D | | | 2024-10-31 17:06:28 2024-10-31 17:43:54 2024-10-31 17:47:12 2024-10-31 18:12:43 2024-10-31 21:42:30 2024-10-31 22:47:28
| |
|
|
|
|
|
|
| ATENU103 | SF5145 | 89D | | | 2024-10-31 15:58:12 2024-10-31 17:55:30 2024-10-31 18:06:47 2024-10-31 22:33:25 2024-10-31 22:35:23
| |
|
|
| ATENU913 | TY 853 | 89D | | | 2024-10-31 09:14:16 2024-10-31 16:16:28 2024-10-31 17:42:20 2024-10-31 17:42:33 2024-10-31 22:15:08 2024-10-31 22:36:59
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-10-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBE80 | NG1562 | 89D | | | 2024-10-30 16:16:09 2024-10-30 18:17:20 2024-10-30 18:43:14 2024-10-30 19:00:20 2024-10-30 20:47:37
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-10-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AVBE42 | MW2853 | 89D | | | 2024-10-29 15:04:57 2024-10-29 16:14:39 2024-10-29 17:18:42 2024-10-29 17:36:35 2024-10-29 19:23:12 2024-10-29 21:26:19
| |
|
|
|
|
|
|
| E6X90 | WX7364 | 89D | | | 2024-10-29 09:20:35 2024-10-29 13:42:14 2024-10-29 13:43:21 2024-10-29 16:38:52
| |
|
| ATENU1233 | UU3009 | 89D | | | 2024-10-29 07:04:18 2024-10-29 07:31:19 2024-10-29 10:23:52 2024-10-29 19:57:16
| |
| 3ATENU92 | UF1161 | 89D | | | 2024-10-29 07:31:15 2024-10-29 12:48:26 2024-10-29 13:50:08 2024-10-29 20:37:31
| |
|
|
|
2024-10-28 |
|
|
|
|
|
|
|
| AVBWU450 | UL2739 | 89D | | | 2024-10-28 18:34:44 2024-10-28 18:41:50 2024-10-28 19:02:02 2024-10-28 19:02:02 2024-10-28 20:08:37
| |
|
|
|
|
|
| E6X90 | WX7364 | 89D | | | 2024-10-28 17:09:13 2024-10-28 17:46:13 2024-10-28 18:00:20 2024-10-28 18:51:08 2024-10-28 19:30:20 2024-10-28 20:53:30 2024-10-28 21:20:10
| |
|
|
|
|
|
|
| V6X107 | XH9714 | 89D | | | 2024-10-28 14:19:21 2024-10-28 15:38:58 2024-10-28 18:02:02 2024-10-28 19:04:14
| |
|
|
|
|
|
| ATENU514 | TK3457 | 89D | | | 2024-10-28 07:05:45 2024-10-28 07:33:05 2024-10-28 19:01:58 2024-10-28 19:34:20 2024-10-28 19:51:44
| |
|
|
2024-10-27 |
|
|
|
|
|